DAFTAR NAMA WARGA CANGKRING YANG BERHAK MENDAPATKAN SANTUNAN DARI BSKC
- WILAYAH CANGKRING KIDUL
NO | NAMA | NO | NAMA |
1 | SUITANTI | 16 | Bp. MAHMUDI |
2 | Bp. MIJAN | 17 | Ny. SURAHYEM |
3 | Ny. KARSIYEM | 18 | Bp. KATIYO |
4 | Ny. SANIYEM | 19 | RIKARDO / DADO |
5 | Ny. PAINEM | 20 | ULY |
6 | Ny. SUTIYEM | 21 | Ny. KARNI |
7 | Ny. TUKIJEM | 22 | |
8 | Ny. KASINI | 23 | |
9 | Ny. PARTINAH | 24 | |
10 | Ny. PAIJEM | 25 | |
11 | Mbah. SAMINO | 26 | |
12 | Ny. SITI | 27 | |
13 | Bp. NGABENO | 28 | |
14 | Bp. MUSLIM | 29 | |
15 | Bp. JIMUN | 30 | |
- WILAYAH CANGKRING LOR
NO | NAMA | NO | NAMA |
1 | Bp. PARNO | 17 | Ny. SIMAR |
2 | Ny. MARTO SATINAH | 18 | Bp. DARMO MARDI |
3 | Ny.WARINEM | 19 | Bp. MARNO |
4 | Ny. GIYATMI | 20 | Bp. MARDI |
5 | Bp. KIRNO | 21 | Ny. TUMIYEM |
6 | Ny. JIYAH | 22 | Bp. WONO SEMITO |
7 | Bp. SADIMAN | 23 | Ny. SUMARTI |
8 | Ny. SITUM | 24 | Ny. JIYEM |
9 | Ny WAGIYEM | 25 | Mbah MARIYEM |
10 | Ny. DARIYEM | 26 | SISWADI |
11 | SRI WIDODO | 27 | Ny. SALINEM |
12 | PURWANTO | 28 | Bp. MARYATMO |
13 | WAKITO | 29 | Ny. MARSI |
14 | Ny. SURATIN | 30 | Ny. NGALIYEM |
15 | Ny. SUKINAH | 31 | Bp. SUPRI |
16 | Bp. UJANG | 32 | Bp. WARSIMAN |
NO | NAMA | NO | NAMA |
1 | DAYATUN | 16 | Bp. PATNO |
2 | YULI | 17 | Ny. SARMUNAH |
3 | Bp. DAYAT | 18 | Bp. SURASNO |
4 | Bp. KUSNAN | 19 | Ny. DARMI |
5 | Bp. SUGU | 20 | Ny. KATINI |
6 | Ny. ROSIYEM | 21 | LINA / MIYATI |
7 | Ny. WARTI | 22 | |
8 | Ny. TUKIYEM | 23 | |
9 | Ny. KARTIYEM | 24 | |
10 | Bp. KASMANTO | 25 | |
11 | Bp. KIRMAN | 26 | |
12 | Ny. TUGI | 27 | |
13 | Bp. DUL WAHIT | 28 | |
14 | Bp. PAERAN | 29 | |
15 | ISTI | 30 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar