DAFTAR NAMA WARGA CANGKRING YANG BERHAK MENDAPATKAN SANTUNAN DARI BSKC
- WILAYAH CANGKRING KIDUL
|
|
|
|
1 | SUTANTI | 16 | Bp. MAHMUDI |
2 | Bp. MIJAN | 17 | Ny. SURAHYEM |
3 | ARI JUJUK SANTOSO | 18 | Bp. KATIYO |
4 | Ny. SANIYEM | 19 | RIKARDO / DADO |
5 | Ny. PAINEM | 20 | ULY |
6 | Ny. SUTIYEM | 21 | Ny. KARNI |
7 | Ny. TUKIJEM | 22 | Ny. NANIK |
8 | Ny. KASINI | 23 | Ny. PARTIJEM |
9 | Ny. PARTINAH | 24 | Bp. TAWINO |
10 | Ny. PAIJEM | 25 | Mb. IMUN |
11 | Mbah. SAMINO | | |
12 | Ny. IKA | | |
13 | Bp. NGABENO | | |
14 | Bp. MUSLIM | | |
15 | ANDI/ YANTI | | |
2. WILAYAH CANGKRING BUGEL
|
|
|
|
1 | DAYATUN | 15 | Bp. PATNO |
2 | YULI | 16 | Ny. SARMUNAH |
3 | Bp. KUSNAN | 17 | Ny. DARMI |
4 | Bp. SUGU | 18 | Ny. KATINI |
5 | Ny. ROSIYEM | 19 | LINA / MIYATI |
6 | Ny. WARTI | | |
7 | Ny. TUKIYEM | | |
8 | Ny. KARTIYEM | | |
9 | Bp. KASMANTO | | |
10 | Bp. KIRMAN | | |
11 | Ny. TUGI | | |
12 | Bp. DUL WAHIT | | |
13 | Bp. PAERAN | | |
14 | ISTI | | |
3. WILAYAH CANGKRING LOR
|
|
|
|
1 | Bp. PARNO | 17 | Ny. SIMAR |
2 | Ny. MARTO SATINAH | 18 | Bp. DARMO MARDI |
3 | Ny.WARINEM | 19 | Bp. MARNO |
4 | Ny. GIYATMI | 20 | Bp. MARDI |
5 | Bp. KANAPI | 21 | Ny. TUMIYEM |
6 | Ny. JIYAH | 22 | Bp. WONO SEMITO |
7 | Bp. SADIMAN | 23 | Ny. SUMARTI |
8 | Ny. SITUM | 24 | Ny. JIYEM |
9 | Ny WAGIYEM | 25 | Bp. SRI WIDODO |
10 | Ny. DARIYEM | 26 | Sdr. SISWADI |
11 | Bp. KARIMAN | 27 | Ny. SALINEM |
12 | PURWANTO | 28 | Bp. MARYATMO |
13 | NUR PRETTY | 29 | Ny. MARSI |
14 | Bp. WARSIMAN | 30 | Bp. KIRNO |
15 | Ny. SUKINAH | 31 | Bp. SIBAN |
16 | Ny. KARNI | 32 | Bp. SUHARTO/MINI |